Fiberlogy Easy PLA: Precisão Técnica e Cores Fiáveis
O Fiberlogy Easy PLA foi concebido para entregar resultados estéticos de topo com a máxima fracilidade. A sua extrusão perfeitamente consistente oculta ligeiras imperfeições de hardware, entregando uma geometria imaculada em qualquer projeto. Fabricado na Europa, suporta biodegradação completa em compostagem industrial e liberta apenas um ligeiro odor adocicado durante a impressão.
⚙️ Desempenho Mecânico e Térmico
| Resistência à Tração (Yield) | 60 MPa |
|---|---|
| Módulo de Flexão | 3800 MPa |
| Densidade Específica | 1.24 g/cm³ |
| Ponto de Fusão (Tm) | 145°C a 160°C |
| Transição Vítrea (Tg) | 55°C a 60°C |
🖨️ Parâmetros de Impressão Oficiais
| Temperatura do Nozzle | < 100 mm/s: 200°C – 230°C > 100 mm/s: 220°C – 240°C |
|---|---|
| Temperatura da Base (Bed) | 60°C |
| Superfície de Impressão | PEI Liso, PEI Texturado ou Vidro (recomendamos limpar a base com álcool isopropílico e aplicar 3DLac no vidro para evitar warping). |
| Ventoinha (Cooling Fan) | 75% a 100% |
| Câmara Fechada | Não é necessária |
| Secagem (Drying) | 50°C durante 4 horas (apenas se exposto a humidade) |
⚠️ Notas Técnicas & Exceções
- 🔴 Easy PLA White (Branco): Devido à densidade do pigmento, a temperatura mínima sugerida para evitar subextrusão é de 230°C.
- 🔴 Easy PLA Aurora: Para evitar entupimentos, recomendado utilizar um nozzle com diâmetro mínimo de 0.5 mm.
- 🔴 Easy PLA CMYK: Devido à largura específica da bobina, não é compatível com o sistema AMS 2 PRO da Bambu Lab.
🎨 Correspondência de Cores Oficial
Orçamenta e produz peças para clientes comerciais com fidelidade cromática recorrendo à paleta RAL e Pantone testada pelo fabricante:
| RAL | Pantone | |
|---|---|---|
| Beige | 2309C | |
| Black | 9004 | |
| Blue | 2203C | |
| Brown | 2322C | |
| Burgundy | 7427C | |
| Candy | 1787C | |
| Cyan | Cyan C | |
| Graphite | Cool Gray 10C | |
| Gray | Cool Gray 4C | |
| Green | 2424C | |
| Inox | 9023 | |
| Irish Green | 6029 | |
| Light Green | 2290C | |
| Magenta | Magenta C | |
| Navy Blue | Dark Blue C | |
| Orange | 1595C | |
| Pastel Blue | 283C | |
| Pastel Lilac | 0631C | |
| Pastel Mint | 0921C | |
| Pastel Pink | 2036C | |
| Pastel Yellow | 2001C | |
| Pink | 226C | |
| Red | 1797C | |
| Red Orange | 485C | |
| SkinTone#1 | 7605C | |
| SkinTone#2 | 720C | |
| SkinTone#3 | 4725C | |
| True Blue | 5017 | |
| White | 9003 | |
| Yellow | 012C |
📥 Downloads e Recursos
Toda a documentação técnica oficial e perfis para colocares as tuas máquinas a render ao máximo:































































Avaliações
Ainda não existem avaliações.